トップ > カレンダー
カレンダー
ちゅうおうとしょかん
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
■…お休みの日
あいてる日 | ●火よう日から金よう日 午前9時30分から午後7時00分まで ●土よう・日よう・しゅく日 午前9時30分から午後5時00分まで |
---|---|
お休みの日 | ●月よう日(この日がしゅく日の時はあいています) 第4木よう日 ●年末年始(12月29日から1月3日まで) ●とくべつ図書せいり期間 |
じょうはなとしょかん
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
■…お休みの日
あいてる日 | ●平日 火よう日から金よう日 午前9時30分から午後6時00分まで ●土よう・日よう・しゅく日 午前9時30分から午後5時00分まで |
---|---|
お休みの日 | ●月よう日(この日がしゅく日の時はあいています) 第4木よう日 ●年末年始(12月29日から1月3日まで) ●とくべつ図書せいり期間 |
たいらとしょかん
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
■…お休みの日
あいてる日 | ●火よう日から日よう日・しゅく日 午前9時30分から午後5時00分まで |
---|---|
お休みの日 | ●月よう日(しゅく日の場合はよく日) 第4木よう日 ●年末年始(12月29日から1月3日まで) ●とくべつ図書せいり期間 |
いなみとしょかん
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
■…お休みの日
あいてる日 | ●平日 火よう日から金よう日 午前9時30分から午後6時00分まで ●土よう・日よう・しゅく日 午前9時30分から午後5時00分まで |
---|---|
お休みの日 | ●月よう日(この日がしゅく日の時はあいています) 第4木よう日 ●年末年始(12月29日から1月3日まで) ●とくべつ図書せいり期間 |
ふくのとしょかん
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
■…お休みの日
あいてる日 | ●平日 月よう日・水よう日から金よう日 午前9時30分から午後7時00分まで ●土よう・日よう・しゅく日 午前9時30分から午後5時00分まで |
---|---|
お休みの日 | ●火よう日・第4木よう日 (しゅく日の場合はよく日) ●年末年始(12月29日から1月3日まで) ●とくべつ図書せいり期間 |
サービスコーナー(いのくち・かみたいら・とが)
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
■…お休みの日
あいてる日 | ・月よう日〜金よう日 午前8時30分〜午後5時15分 |
---|---|
お休みの日 | 土よう・日よう・しゅく日 年末年始(12月29日〜1月3日) |