一覧表の年数は、各図書館の新聞保存年数です。
一部に欠号がありますが、ご了承下さい。
新聞名 | 中央 | 城端 | 平 | 井波 | 福野 |
---|---|---|---|---|---|
北日本 | 5年 | 5年 | 1年 | 5年 | 永年 |
富山 | 1年 | 1年 | 1年 | 永年 | 1年 |
北陸中日 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
読売 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
朝日 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
毎日 | 1年 | ||||
日本経済 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
赤旗 | 5ヶ月 | 1年 | 1年 | 1年 | |
公明 | 1年 | ||||
城端時報 | 永年 |
雑誌の最新号は貸出できませんので、ご了承下さい。
雑誌の保存期間は原則1年です。
→スクロールします
雑誌名 | 中央 | 城端 | 平 | 井波 | 福野 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | AERA (アエラ)週刊 | ○ | ||||
AERA with Kids | ○ | |||||
アクタス | ○ | |||||
明日の友 | ○ | |||||
アニメージュ | ○ | |||||
アニメディア | ○ | |||||
&プレミアム | ○ | |||||
い | 家づくりナビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
家の光 | ○ | ○ | ||||
一個人 | ○ | |||||
ENGLISH JOUNAL (イングリッシュ ジャーナル) |
○ | |||||
う | with(ウィズ) | ○ | ||||
うかたま | ○ | ○ | ||||
え | 栄養と料理 | ○ | ||||
ESSE(エッセ) | ○ | ○ | ○ | |||
FQ JAPAN | ○ | |||||
LDK | ○ | |||||
LDKビューティ | ○ | |||||
お | OCEANS(オーシャンズ) | ○ | ||||
男の隠れ家 | ○ | |||||
オール読物 | ○ | ○ | ||||
オレンジページ | ○ | ○ | ○ | |||
か | Casa BRUTUS (カーサブルータス) |
○ | ||||
会社四季報 | ○ | |||||
かぞくのじかん | ○ | ○ | ○ | |||
Cut(カット) | ○ | |||||
家庭画報 | ○ | ○ | ||||
からだにいいこと | ○ | |||||
ガルヴィ | ○ | ○ | ||||
き | きょうの健康 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
きょうの料理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
きょうの料理 ビギナーズ |
○ | ○ | ○ | |||
キラピチ | ○ | |||||
く | Goods Press (グッズ プレス) |
○ | ||||
暮しの手帖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
クラシズム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
GLOW(グロウ) | ○ | |||||
クロワッサン | ○ | ○ | ○ | |||
け | 芸術新潮 | ○ | ○ | |||
月刊 クーヨン | ○ | |||||
月刊 自家用車 | ○ | |||||
月刊 ジュニアエラ | ○ | ○ | ||||
月刊 スキーグラフィック | ○ | |||||
月刊 ニュースがわかる | ○ | |||||
月刊 美術 | ○ | |||||
現代農業 | ○ | ○ | ○ | |||
現代の図書館 | ○ | |||||
こ | 後期のひよこクラブ | ○ | ○ | |||
皇室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
子供の科学 | ○ | |||||
こどものとも | ○ | |||||
こどものとも0,1,2 | ○ | |||||
kodomoe(コドモエ) | ○ | ○ | ||||
この本読んで! | ○ | ○ | ||||
GOLF DIGEST (ゴルフダイジェスト) |
○ | |||||
さ | サライ | ○ | ○ | ○ | ||
サンキュ! | ○ | ○ | ○ | |||
3分クッキング | ○ | |||||
し | JR時刻表 (ダイヤ改正号) |
○ | ○ | ○ | ||
JTB時刻表 (ダイヤ改正号) |
○ | |||||
写真ライフ | ○ | |||||
週刊朝日 | ○ | ○ | ○ | |||
週刊新潮 | ○ | ○ | ||||
週刊文春 | ○ | ○ | ||||
週刊文春WOMAN | ○ | |||||
趣味の園芸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
趣味の園芸 やさいの時間 |
○ | ○ | ○ | |||
人民中国 | ○ | |||||
す | sweet(スウィート) | ○ | ||||
SCREEN(スクリーン) | ○ | |||||
すてきにハンドメイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
素敵なあの人 | ○ | |||||
steady(ステディ) | ○ | |||||
STORY(ストーリィ) | ○ | |||||
住まいの設計 | ○ | ○ | ○ | |||
そ | 壮快 | ○ | ○ | ○ | ||
た | Tarzan(ターザン) | ○ | ○ | |||
DIME(ダイム) | ○ | |||||
ダイヤモンドZai(ザイ) | ○ | |||||
Takt(タクト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Takt Selection (タクトセレクション) |
○ | ○ | ○ | |||
卓球王国 | ○ | |||||
旅の手帖 | ○ | ○ | ○ | |||
ダ・ヴィンチ | ○ | ○ | ○ | |||
dancyu(ダンチュウ) | ○ | |||||
ち | ちいさなかがくのとも | ○ | ||||
ちゃぐりん | ○ | ○ | ○ | |||
中央公論 | ○ | ○ | ○ | |||
中期のひよこクラブ | ○ | ○ | ||||
チルチンびと | ○ | |||||
て | ディスカバー・ジャパン | ○ | ||||
天然生活 | ○ | |||||
と | 図書館雑誌 | ○ | ||||
な | Number(ナンバー) | ○ | ||||
に | nicola(ニコラ) | ○ | ○ | |||
日経WOMAN(ウーマン) | ○ | ○ | ○ | |||
日経トレンディ | ○ | |||||
日経PC21 (ピーシー21) |
○ | ○ | ||||
日経ヘルス | ○ | |||||
日本の祭り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NewsWeek (ニューズウィーク)日本版 |
○ | |||||
Newton(ニュートン) | ○ | ○ | ○ | |||
ね | ねーねー | ○ | ||||
猫びより | ○ | |||||
は | 初めてのひよこクラブ | ○ | ||||
ひ | BE-PAL(ビーパル) | ○ | ||||
ViVi(ヴィヴィ) | ○ | |||||
ふ | 婦人画報 | ○ | ○ | |||
婦人公論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fishing Cafe (フィッシングカフェ) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
BRUTUS(ブルータス) | ○ | |||||
PRESIDENT (プレジデント) |
○ | ○ | ○ | |||
文藝春秋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
へ | ベストカー | ○ | ||||
Baby-mo(ベビモ) | ○ | ○ | ||||
veggy(ベジィ) | ○ | |||||
VERY(ヴェリィ) | ○ | |||||
pen(ペン) | ○ | |||||
ほ | 北國文華 | ○ | ○ | |||
ポポロ | ○ | |||||
ま | Mart(マート) | ○ | ||||
MAMOR(マモル) | ○ | ○ | ○ | |||
まる得マガジン | ○ | |||||
み | ミセスのスタイルブック | ○ | ||||
mina(ミーナ) | ○ | |||||
も | MORE(モア) | ○ | ○ | |||
MOE(モエ) | ○ | |||||
MONOQLO(モノクロ) | ○ | |||||
や | 山と渓谷 | ○ | ||||
ゆ | ゆうゆう | ○ | ○ | ○ | ○ | |
り | LEE(リー) | ○ | ||||
リンネル | ○ | |||||
れ | 歴史街道 | ○ | ||||
歴史人 | ○ | ○ | ||||
レタスクラブ | ○ | ○ | ○ |